Celulosa y Corrugados
Products
Added Value
About Us
Quality Policy
Directory
Meet Us
Contac Us
Suggestions
Links
Verion en Español
System Access
Webmail
Slideshow image
PAPER TYPES WEIGHT BASE CALIBER RESISTANCE HUMIDITY INMERSION COBB No.
Grs./Mt.2 0.000" MULLEN (PSI) % cgaa grs./mt2
MIN STD MAX MIN STD MAX MIN STD MAX MIN STD MAX MIN STD MAX MIN STD MAX
SKL 260 E 247 260 273 13 14 15 90 * * 4.0 6.0 8.0 250 350 450 40 50 60
SKL 300 E 285 300 315 16 17 18 95 * * 4.0 6.0 8.0 300 350 450 40 50 60
SKL 350 E 333 350 367 19 20 21 100 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
SKL 425 E 404 425 446 24 25 26 115 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
SKL 480 E 456 480 504 27 28 29 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
SKL 550 E 523 550 577 34 35 36 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
SKL 650 E 617 650 682 41 42 43 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 021 E 323 340 357 20 21 22 100 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 022 N 318 335 352 21 22 23 100 * * 4.0 6.0 8.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CAL 024 N 395 415 435 23 24 25 130 * * 4.0 6.0 8.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CAL 028 E 430 448 470 27 28 29 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 030 E 456 480 504 29 30 31 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 033 E 500 528 554 32 33 34 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 035 E 532 560 588 34 35 36 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 038 E 578 608 638 37 38 39 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 039 E 592 624 655 38 39 40 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 040 E 608 640 672 39 40 41 130 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 045 E 659 694 729 44 45 46 140 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 046 E 674 710 746 45 46 47 140 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60
CAL 047 E 688 725 761 46 47 48 150 * * 4.0 6.0 8.0 300 400 500 40 50 60

<< return